>> 電 話:0936-4458369
>> 手 機(jī):13812304408
13776461818
>> 郵 箱:sales@tongshichem.com
384922761@qq.com
氟化鎂
分 子 式 | MgF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 62.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7783-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于光學(xué)玻璃、陶瓷和電子工業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 優(yōu)級純、分析純、化學(xué)純、出口級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 企標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】